| Hauptsaison: | Nebensaison: | |
| Komfortstellplatz mit 5 Anschlussmöglichkeiten Strom, Gas, Kanal, Wasser und Kabel-TV | € 9,30 | € 7,30 |
| Standardplatz mit 2 Anschlussmöglichkeiten Strom und Kabel-TV | € 8,30 | € 6,30 |
| Person pro Tag | € 7,20 | € 6,20 |
| Kinder bis 14 Jahre pro Tag | € 5,00 | € 3,00 |
| Kurtaxe ab 14 Jahren pro Tag | € 0,85 | € 0,85 |
| Hund pro Tag | € 4,00 | € 3,00 |
| Umweltbeitrag pro Tag und Stellplatz | € 0,85 | € 0,85 |
Nebensaison: | ||
Hauptsaison: | ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,65 | € 0,65 |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 3,90 | € 3,90 |
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 4,50 | € 4,50 |
| Abstellplatz für leeren Wohnwagen | € 4,00 | € 2,00 |


