| Hauptsaison: | Nebensaison: | |
| Euro-Camp PLUS Stellplatz mit 5 Anschlussmöglichkeiten Strom, Gas, Kanal, Wasser und Kabel-TV | € 10,00 | € 8,00 |
| Euro-Camp Stellplatz mit 2 Anschlussmöglichkeiten Strom und Kabel-TV | € 9,00 | € 7,00 |
| Person pro Tag | € 7,70 | € 6,70 |
| Kinder ab 5 bis 14 Jahre pro Tag | € 5,50 | € 3,50 |
| Taxe ab 14 Jahren pro Tag | € 1,00 | € 1,00 |
| Hund pro Tag | € 4,80 | € 3,80 |
| Umweltbeitrag pro Tag und Stellplatz | € 1,20 | € 1,20 |
Nebensaison: 09.01.12 - 05.02.12 / 01.03.12 - 30.06.12 27.08.12 - 16.12.12 | ||
Hauptsaison: 06.02.12 - 29.02.12 / 01.07.12 - 26.08.12 17.12.12 - 31.12.12 | ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,80 | € 0,80 |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,80 | € 4,80 |
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 5,00 | € 5,00 |
| Abstellplatz für leeren Wohnwagen | € 4,50 | € 2,50 |


