| Hauptsaison: | Nebensaison: | |
| Komfortstellplatz mit 5 Anschlussmöglichkeiten Strom, Gas, Kanal, Wasser und Kabel-TV | € 9,60 | € 7,60 |
| Standardplatz mit 2 Anschlussmöglichkeiten Strom und Kabel-TV | € 8,60 | € 6,60 |
| Person pro Tag | € 7,40 | € 6,40 |
| Kinder ab 5 bis 14 Jahre pro Tag | € 5,20 | € 3,20 |
| Kurtaxe ab 14 Jahren pro Tag | € 0,85 | € 0,85 |
| Hund pro Tag | € 4,50 | € 3,50 |
| Umweltbeitrag pro Tag und Stellplatz | € 0,95 | € 0,95 |
| ||
| ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,75 | € 0,75 |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,10 | € 4,10 |
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 4,70 | € 4,70 |
| Abstellplatz für leeren Wohnwagen | € 4,30 | € 2,30 |


