| Saison | Zeitraum | Preis |
| Wintersaison | 15.10-14.04 | € 950 |
| Sommersaison | 01.05-14.10 | € 875 |
| Kurtaxe pro Saison (derzeit) | € 67 | |
| Hund pro Saison | € 67 | |
| Umweltbeitrag pro Saison | € 45 | |
| TV- und Radioanschluss pro Saison | € 44 | |
| ||
| ||
| ||
Die Saisongebühr ist am Anfang der Saison zu begleichen. | ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,65 | |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 3,90 | |
Camping Sommer und Winter
Camping Frühling und Herbst
| Saison | Zeitraum | Preis |
| Frühlingsplatz | 15.05. - 30.06. | € 380,00 |
| Herbstplatz | 01.09. - 14.10 | € 380,00 |
| Kurtaxe pro Tag und Person (bei Anwesenheit) | € 0,85 | |
| Hund pauschal | € 37,00 | |
| Umweltbeitrag pro Tag (bei Anwesenheit) | € 0,85 | |
| TV- und Radioanschluss | € 18,50 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,65 | |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 3,90 | |
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 4,50 | |


