| Saison | Zeitraum | Preis |
| Wintersaison | 15.10-14.04 | € 1074 |
| Sommersaison | 01.05-14.10 | € 994 |
| Kurtaxe pro Saison (derzeit) | € 67 | |
| Hund pro Saison | € 67 | |
| ||
| ||
Die Saisongebühr ist am Anfang der Saison zu begleichen. | ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,75 | |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,10 | |
Camping Sommer und Winter
Camping Frühling und Herbst
| Saison | Zeitraum | Preis |
| Frühlingsplatz | 15.05. - 30.06. | € 454,00 |
| Herbstplatz | 01.09. - 14.10 | € 454,00 |
| Kurtaxe pro Tag und Person (bei Anwesenheit) | € 0,85 | |
| Hund pauschal | € 38,00 | |
| ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,75 | |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,10 | |
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 4,50 | |


