| Saison | Zeitraum | Preis |
| Wintersaison | 15.10-14.04 | € 1.165 |
| Sommersaison | 01.05-14.10 | € 1.070 |
| Kurtaxe pro Saison (derzeit) | € 67 | |
| Hund pro Saison | € 70 | |
| ||
| ||
Die Saisongebühr ist am Anfang der Saison zu begleichen. | ||
| ||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,80 | |
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,80 | |
Camping Sommer und Winter
Camping Frühling und Herbst
| Saison | Zeitraum | Preis | |
| Frühlingsplatz | 15.05. - 30.06. | € 463,00 | |
| Herbstplatz | 01.09. - 14.10 | € 463,00 | |
| Kurtaxe pro Tag und Person (bei Anwesenheit) | € 1,00 | ||
| Hund pauschal | € 40,00 | ||
| Large Saison | 15.10. - 15.07.12 | € 1781,00 | |
| Kurtaxe pauschal | € 137,00 | ||
| € 105,00 | ||
| |||
| |||
| Strom kWh bei Zählern | € 0,80 | ||
| Gas pro m³ (ca. 2kg), derzeit Tagespreis | € 4,80 | ||
| Anschlussgebühr für Gas - einmalig | € 5,00 | ||


