| hoofdseizoen: | nevenseizoen: | |
| comfortstandplaats met 5 aansluitmogelijkheden electriciteit, gas, riolering, water en kabel-tv | € 9,30 | € 7,30 |
| standaardplaats met 2 aansluitmogelijkheden electriciteit en kabel-tv | € 8,30 | € 6,30 |
| persoon per dag | € 7,20 | € 6,20 |
| kinderen tot 14 jaar per dag | € 5,00 | € 3,00 |
| toeristenbelasting vanaf 14 jaar per dag | € 0,75 | € 0,75 |
| hond per dag | € 4,00 | € 3,00 |
| milieubijdrage per dag en standplaats | € 0,85 | € 0,85 |
| ||
| ||
| ||
| electriciteit algemeen bij extra plaatsen | € 3,00 | € 3,00 |
| electriciteit kWh bij tellers | € 0,65 | € 0,65 |
| gas per m³ (ca. 2kg), momenteel dagprijs | € 3,90 | € 3,90 |
| aansluitkosten voor gas - eenmalig | € 4,50 | € 4,50 |
| parkeerplaats voor lege caravan | € 4,00 | € 2,00 |


