| hoofdseizoen: | nevenseizoen: | |
| comfortstandplaats met 5 aansluitmogelijkheden electriciteit, gas, riolering, water en kabel-tv | € 9,60 | € 7,60 |
| standaardplaats met 2 aansluitmogelijkheden electriciteit en kabel-tv | € 8,60 | € 6,60 |
| persoon per dag | € 7,40 | € 6,40 |
| kinderen tot 14 jaar per dag | € 5,20 | € 3,20 |
| toeristenbelasting vanaf 14 jaar per dag | € 0,85 | € 0,85 |
| hond per dag | € 4,50 | € 3,50 |
| milieubijdrage per dag en standplaats | € 0,95 | € 0,95 |
| ||
| ||
| ||
| electriciteit kWh bij tellers | € 0,75 | € 0,75 |
| gas per m³ (ca. 2kg), momenteel dagprijs | € 4,10 | € 4,10 |
| aansluitkosten voor gas - eenmalig | € 4,70 | € 4,70 |
| parkeerplaats voor lege caravan | € 4,30 | € 2,30 |


