Pauschalen Camping
WINTER 2019/20 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe | ZWS 02.03. - 05.04.20 14.04. - 30.04.20 | NS 06.04. - 13.04.20 | HS 16.12.19 –07.01.20 | |
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 196,00 | 238,00 | 287,00 | |
2 Wochen | 378,00 | 462,00 | 560,00 | |
3 Wochen | 546,00 | 672,00 | 819,00 | |
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 182,00 | 224,00 | 273,00 | |
2 Wochen | 350,00 | 434,00 | 532,00 | |
3 Wochen | 504,00 | 630,00 | 777,00 | |
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 28,50 | 51,00 | 69,00 | |
2 Wochen | 54,10 | 98,00 | 124,00 | |
3 Wochen | 78,00 | 140,00 | 166,00 | |
SOMMER 2020 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe | ZWS 05.10. - 08.11.20 | NS 31.08. - 04.10.20 | HS 06.07. –30.08.20 | |
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 189,00 | 210,00 | 280,00 | |
2 Wochen | 364,00 | 399,00 | 546,00 | |
3 Wochen | 525,00 | 599,00 | 798,00 | |
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 175,00 | 196,00 | 266,00 | |
2 Wochen | 336,00 | 371,00 | 532,00 | |
3 Wochen | 483,00 | 557,00 | 756,00 | |
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 23,50 | 39,00 | 43,00 | |
2 Wochen | 44,10 | 75,00 | 82,00 | |
3 Wochen | 63,00 | 105,00 | 118,00 | |
ACHTUNG!
Sämtliche Spezialangebote sind nur bis 1 Tag nach Ankunft buchbar und müssen auch bei vorzeitiger Abreise – ohne Ausnahme – voll bezahlt werden! Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bei späterer Abreise wird – ohne Ausnahme – ein Zuschlag berechnet!
Betriebsurlaub 04.11. - 15.12.2019
Betriebsurlaub 09.11. - 17.12.2020