SOMMER 2022 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 17.10.-06.11.22 | NS 05.09.-16.10.22 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 212,90 | 235,40 | ||
2 Wochen | 408,70 | 448,30 | ||
3 Wochen | 589,60 | 674,10 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 196,90 | 220,40 | ||
2 Wochen | 377,70 | 417,30 | ||
3 Wochen | 542,50 | 626,00 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 26,40 | 43,90 | ||
2 Wochen | 49,50 | 84,50 | ||
3 Wochen | 70,80 | 117,70 | ||
WINTER 2022/23 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 06.03.-30.03.23 17.04.-30.04.23 | NS 31.03.-16.04.23 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 253,50 | 307,60 | ||
2 Wochen | 488,50 | 596,90 | ||
3 Wochen | 706,30 | 868,70 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 235,10 | 290,40 | ||
2 Wochen | 452,90 | 561,10 | ||
3 Wochen | 652,20 | 814,50 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 36,90 | 66,50 | ||
2 Wochen | 70,20 | 126,70 | ||
3 Wochen | 100,90 | 180,90 | ||
ACHTUNG!
Sämtliche Spezialangebote sind nur bis 1 Tag nach Ankunft buchbar und müssen auch bei vorzeitiger Abreise – ohne Ausnahme – voll bezahlt werden! Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bei späterer Abreise wird – ohne Ausnahme – ein Zuschlag berechnet!
Bedrijf vakantie van 07.11.2022 naar 14.12.2022
Bedrijf vakantie van 06.11.2023 naar 17.12.2023