WINTER 2020/21 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. Spa Bereich | ZWS 08.03.-28.03.21 12.04.-30.04.21
| NS 29.03.-11.04.21 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 206,00 | 250,00 | ||
2 Wochen | 397,00 | 485,00 | ||
3 Wochen | 574,00 | 706,00 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 191,00 | 236,00 | ||
2 Wochen | 368,00 | 456,00 | ||
3 Wochen | 530,00 | 662,00 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 30,00 | 54,00 | ||
2 Wochen | 57,00 | 103,00 | ||
3 Wochen | 82,00 | 147,00 | ||
SOMMER 2021 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 04.10.-07.11.21 | NS 30.08.-03.10.21 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 199,00 | 220,00 | ||
2 Wochen | 382,00 | 419,00 | ||
3 Wochen | 551,00 | 630,00 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 184,00 | 206,00 | ||
2 Wochen | 353,00 | 390,00 | ||
3 Wochen | 507,00 | 585,00 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 24,70 | 41,00 | ||
2 Wochen | 46,30 | 79,00 | ||
3 Wochen | 66,20 | 110,00 | ||
ACHTUNG!
Sämtliche Spezialangebote sind nur bis 1 Tag nach Ankunft buchbar und müssen auch bei vorzeitiger Abreise – ohne Ausnahme – voll bezahlt werden! Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bei späterer Abreise wird – ohne Ausnahme – ein Zuschlag berechnet!
Bedrijf vakantie van 08.11.2021 naar 16.12.2021