Pauschalen Camping
SOMMER 2023 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr (Standardstellplatz) pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 16.10.-05.11.23 | NS 04.09.-15.10.23 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 244,80 | 270,70 | ||
2 Wochen | 470,00 | 515,50 | ||
3 Wochen | 678,00 | 775,20 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 226,40 | 253,50 | ||
2 Wochen | 434,40 | 479,90 | ||
3 Wochen | 623,90 | 719,90 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 30,40 | 50,50 | ||
2 Wochen | 56,90 | 97,20 | ||
3 Wochen | 81,40 | 135,40 | ||
WINTER 2023/24 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr (Standardstellplatz) inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich | ZWS 26.02.-22.03.24 08.04.-01.05.24 | NS 23.03.-07.04.24 | ||
PÄRCHENWOCHEN | ||||
1 Woche | 269,00 | 338,00 | ||
2 Wochen | 529,00 | 657,00 | ||
3 Wochen | 749,00 | 955,00 | ||
SENIORENWOCHEN | ||||
1 Woche | 255,00 | 324,00 | ||
2 Wochen | 501,00 | 629,00 | ||
3 Wochen | 707,00 | 913,00 | ||
KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
1 Woche | 52,00 | 73,00 | ||
2 Wochen | 98,00 | 139,00 | ||
3 Wochen | 136,00 | 199,00 | ||
ACHTUNG!
Sämtliche Spezialangebote sind nur bis 1 Tag nach Ankunft buchbar und müssen auch bei vorzeitiger Abreise – ohne Ausnahme – voll bezahlt werden! Abreise bis spätestens 11 Uhr. Bei späterer Abreise wird – ohne Ausnahme – ein Zuschlag berechnet!
Betriebsurlaub 06.11.2023 - 17.12.2023