Stellplätze & Preise
SOMMER 2022 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS 17.10. -06.11.22 | NS 05.09. -16.10.22 | HS 04.07. –04.09.22 | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
Komfort-Platz für 2 Personen Bereich Z (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss)
| 32,00
33,00 | 35,80
37,80 | 44,90
47,90
| |
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss, Gas) | 34,00 | 38,80 | 48,90 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 6,60 | 7,80 | 9,50 | |
Personen ab 14 Jahre | 9,20 | 11,00 | 13,40 | |
Personen ab 60 Jahre | 8,20 | 10,00 | 12,40 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 22,80 | 24,80 | 31,50 | |
WINTER 2022/23 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS 06.03.-30.03.23 17.04.-30.04.23 | NS 31.03.-16.04.23 | HS 18.12.22-08.01.23 | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
| 37,00 | 49,30 | 56,60 | |
Komfort-Platz für 2 Personen Bereich Z (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Stom)
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Gas) | 38,00
39,00 | 51,30
52,30 | 58,60
61,60 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 9,00 | 10,90 | 13,50 | |
Personen ab 14 Jahre | 11,60 | 15,40 | 17,80 | |
Personen ab 60 Jahre | 10,60 | 14,40 | 16,80 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 25,40 | 33,90 | 38,80 | |
Ortstaxe pro Person ab 14 Jahre/pro Tag | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
Extras SOMMER 2022 | ||||
Hund pro Tag | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |
Mietbad | 13,00 | 15,00 | 18,00 | |
Zuschlag bei Abreise zwischen 11 und 17 Uhr | 12,00 | 15,00 | 20,00 | |
Strom kWh bei Zählern | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Gas m³ (2 kg, derzeit Tagespreis) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | |
Anschlussgebühr für Gas (einmalig) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
Extras Winter 2022/2023 & Sommer 2023 | ||||
Hund pro Tag | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
Mietbad | 15,00 | 17,00 | 20,00 | |
Zuschlag bei Abreise zwischen 11 und 17 Uhr | 12,00 | 15,00 | 20,00 | |
Strom kWh bei Zählern | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Gas m³ (2 kg, derzeit Tagespreis) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | |
Anschlussgebühr für Gas (einmalig) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
ALMHÜTTE SOMMER 2022 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | |
Endreinigung
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
ALMHÜTTE Winter 2022/2023 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
Endreinigung | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
MOBILHEIME | ||||
Preis auf Anfrage | ||||
Betriebsurlaub 07.11.2022 - 14.12.2022
Betriebsurlaub 06.11.2023 - 17.12.2023