SOMMER 2023 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS 16.10. -05.11.23 | NS 04.09. -15.10.23 | HS 10.07. –03.09.23 | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
| 36,80 | 41,20 | 51,60 | |
Komfort-Platz für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss)
| 37,80 | 43,20 | 54,60 | |
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss, Gas)
| 38,80 | 44,20 | 55,60 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 7,60 | 9,00 | 10,90 | |
Personen ab 14 Jahre | 10,60 | 12,70 | 15,40 | |
Personen ab 60 Jahre | 9,60 | 11,50 | 14,40 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 26,20 | 28,50 | 36,20 | |
WINTER 2023/24 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS 26.02.-22.03.24 08.04.-01.05.24 | NS 23.03.-07.04.24 | HS 18.12.23-07.01.24 | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
| 39,00 | 55,00 | 62,00 | |
Komfort-Platz für 2 Personen Bereich Z (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Stom)
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Gas) | 39,00
41,00 | 55,00
58,00 | 62,00
65,00 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 9,00 | 12,00 | 14,90 | |
Personen ab 14 Jahre | 11,60 | 16,90 | 19,60 | |
Personen ab 60 Jahre | 10,60 | 15,90 | 18,60 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 27,40 | 38,10 | 42,40 | |
Ortstaxe pro Person ab 14 Jahre/pro Tag | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
Extras Sommer 2023 | ||||
Hund pro Tag | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |
Mietbad | 15,00 | 17,00 | 20,00 | |
Zuschlag bei Abreise zwischen 11 und 17 Uhr | 12,00 | 15,00 | 20,00 | |
Strom kWh bei Zählern | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Gas m³ (2 kg, derzeit Tagespreis) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | |
Anschlussgebühr für Gas (einmalig) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
ACHTUNG Energiekosten Preise vorbehalten!
| ||||
ALMHÜTTE SOMMER 2022/2023 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
Endreinigung | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
MOBILHEIME | ||||
Preis auf Anfrage | ||||
Ortstaxe pro Person ab 14 Jahre/pro Tag | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
Extras Winter 2023 | ||||
Hund pro Tag | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |
Mietbad | 17,00 | 19,00 | 22,00 | |
Zuschlag bei Abreise zwischen 11 und 17 Uhr | 12,00 | 15,00 | 20,00 | |
Strom kWh bei Zählern | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Gas m³ (2 kg, derzeit Tagespreis) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
Anschlussgebühr für Gas (einmalig) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
ACHTUNG Energiekosten Preise vorbehalten!
| ||||
ALMHÜTTE WINTER 2023/2024 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
Endreinigung | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
MOBILHEIME | ||||
Preis auf Anfrage | ||||