SOMMER 2024 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS | NS 02.09.24-13.10.24 | HS 16.07.24-01.09.24 | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
Komfort-Platz für 2 Personen Bereich Z (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss)
| 38,00
39,00 | 48,00
50,00 | 59,00
61,00
| |
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Kanalanschluss, Gas) | 40,00 | 52,00 | 63,00 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 8,00 | 10,50 | 12,50 | |
Personen ab 14 Jahre | 11,00 | 14,50 | 17,50 | |
Personen ab 60 Jahre | 10,00 | 13,50 | 16,50 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 27,00 | 33,50 | 41,50 | |
WINTER 2024/25 | Saisonzeiten | |||
---|---|---|---|---|
Platzgebühr pro Tag + 2 Personen, Umweltbeitrag, exkl. Ortstaxe Inkl. Benützung des gesamten SPA Bereiches | ZWS 10.03.-10.04.25 28.04.-18.05.25 | NS 11.04-27-04.25 | HS | |
Standard-Platz für 2 Personen (ca. 80 m², Anschlussmöglichkeit für Strom)
| 41,00 | 61,00 | 68,50 | |
Komfort-Platz für 2 Personen Bereich Z (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Stom)
Komfort-Platz Plus für 2 Personen (ca. 100 m², Anschlussmöglichkeit für Strom, Gas) | 41,00
43,00 | 61,00
64,00 | 68,50
71,50 | |
Kinder von 4 bis 13 Jahre | 9,50 | 12,60 | 15,60 | |
Personen ab 14 Jahre | 12,20 | 17,70 | 20,60 | |
Personen ab 60 Jahre | 11,10 | 16,70 | 19,50 | |
1 Standardplatz + 1 Person | 28,80 | 40,00 | 44,50 | |
Extras Sommer 2024Extras Winter 2024/25 | ||||
Ortstaxe pro Person ab 14 Jahre/pro Tag Sommer 2024
Ortstaxe pro Person ab 15 Jahre/pro Tag Winter 2024/2025
| 1,90
2,50 | 1,90
2,50 | 1,90
2,50 | |
Hund pro Tag | 6,00 | 7,00 | 8,00 | |
Mietbad | 17,00 | 19,00 | 22,00 | |
Zuschlag bei Abreise zwischen 11 und 17 Uhr | 12,00 | 15,00 | 20,00 | |
Strom kWh bei Zählern | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Gas m³ (2 kg, derzeit Tagespreis) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
Anschlussgebühr für Gas (einmalig) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
ACHTUNG Energiekosten Preise vorbehalten!
| ||||
ALMHÜTTEN SOMMER 2024
ALMHÜTTEN WINTER 2024/2025 | 60,00
65,00 | 70,00
75,00 | 80,00
85,00 | |
Endreinigung |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
| ||||
MOBILHEIME | ||||
Preis auf Anfrage | ||||