WINTER 2025/2026 & SOMMER 2026 | Saisonzeiten | |||
|---|---|---|---|---|
WINTER 2025/2026Platzgebühr (Standardstellplatz) inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich |
ZWS 02.03.-26.03.26 13.04.-10.05.26 |
NS 27.03.-12.04.26 | ||
| PÄRCHENWOCHEN | ||||
| 1 Woche | 282,50 | 354,90 | ||
| 2 Wochen | 555,50 | 689,90 | ||
| 3 Wochen | 786,50 | 1002,80 | ||
| SENIORENWOCHEN | ||||
| 1 Woche | 267,80 | 340,20 | ||
| 2 Wochen | 526,10 | 660,50 | ||
| 3 Wochen | 742,40 | 958,70 | ||
| KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
| 1 Woche | 54,60 | 76,70 | ||
| 2 Wochen | 102,90 | 146,00 | ||
| 3 Wochen | 142,80
| 209,00
| ||
SOMMER 2026Platzgebühr (Standardstellplatz) inkl. 2 Personen, Umweltbeitrag und 4kW Strom pro Tag, exkl. Ortstaxe Inkl. SPA Bereich
|
ZWS |
NS 31.08.-11.10.26 | ||
| PÄRCHENWOCHEN | ||||
| 1 Woche | 285,00 | 355,00 | ||
| 2 Wochen | 550,00 | 695,00 | ||
| 3 Wochen | 800,00 | 999,00 | ||
| SENIORENWOCHEN | ||||
| 1 Woche | 267,80 | 340,00 | ||
| 2 Wochen | 526,10 | 665,00 | ||
| 3 Wochen | 742,40 | 972,00 | ||
| KINDERPAUSCHALEN (Preis pro Kind) | ||||
| 1 Woche | 55,00 | 69,50 | ||
2 Wochen 3 Wochen | 100,00 139,00 | 123,50 174,00 | ||
|
|
| ||







